
| Start: | 25-09-2023 |
| Hauptunternehmer: | Cordeel Nederland |
| Konstrukteur: | Vander Weide - Van Bragt |
| Ingenieurbüro: | Crux |
| Umfang CSM-Wand: | 170 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 15 meter |

| Start: | 28-08-2023 |
| Hauptunternehmer: | WBC Bouwgroep |
| Konstrukteur: | Fundament Bouwadvies |
| Ingenieurbüro: | ijb Groep |
| Umfang CSM-Wand: | 91 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 9 meter |

| Start: | 27-07-2023 |
| Hauptunternehmer: | Gebr. van \\\'t Hek |
| Konstrukteur: | Van Rossum |
| Ingenieurbüro: | Crux |
| Umfang CSM-Wand: | 95 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 14 meter |

| Start: | 08-05-2023 |
| Hauptunternehmer: | van der Leij |
| Konstrukteur: | Duyts Bouwconstructies |
| Ingenieurbüro: | Crux |
| Umfang CSM-Wand: | 107 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 19 meter |

| Start: | 01-05-2023 |
| Hauptunternehmer: | Ouwehand Bouw Gorinchem |
| Konstrukteur: | H4D Raadgevend Ingenieurs |
| Ingenieurbüro: | Geosonda |
| Umfang CSM-Wand: | 490 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 17 meter |

| Start: | 11-04-2023 |
| Hauptunternehmer: | Fph Ploegmakers aannemersbedrijf |
| Konstrukteur: | IV-Infra |
| Ingenieurbüro: | ABT |
| Umfang CSM-Wand: | 73 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 16 meter |

| Start: | 06-04-2023 |
| Hauptunternehmer: | Kelderman Bouw |
| Konstrukteur: | Goudstikker de Vries |
| Ingenieurbüro: | Van Dijk |
| Umfang CSM-Wand: | 138 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 14 meter |

| Start: | 29-03-2023 |
| Hauptunternehmer: | Den Ouden Infra |
| Konstrukteur: | Geonius |
| Ingenieurbüro: | Geonius |
| Umfang CSM-Wand: | 35 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 14 meter |

| Start: | 20-03-2023 |
| Hauptunternehmer: | Mols Bouwbedrijf |
| Konstrukteur: | Luijendijk Constructie Adviesbureau |
| Ingenieurbüro: | Lankelma |
| Umfang CSM-Wand: | 16 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 8 meter |

| Start: | 30-01-2023 |
| Hauptunternehmer: | Strukton Infratechnieken |
| Konstrukteur: | Strukton Infratechnieken |
| Ingenieurbüro: | Ingenieursbureau M.U.C. |
| Umfang CSM-Wand: | 28 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 11 meter |
| Start: | 21-12-2022 |
| Hauptunternehmer: | Nestle Nederland |
| Konstrukteur: | WSP |
| Ingenieurbüro: | Fundatech |
| Umfang CSM-Wand: | 93 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 15 meter |

| Start: | 16-11-2022 |
| Hauptunternehmer: | Maas-Jacobs |
| Konstrukteur: | SIGMA Engineering |
| Ingenieurbüro: | Geosonda |
| Umfang CSM-Wand: | 279 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 11 meter |

| Start: | 04-11-2022 |
| Hauptunternehmer: | Mobilis TBI |
| Konstrukteur: | Lucassen Bouwconstructies |
| Ingenieurbüro: | MOS grondmechanica |
| Umfang CSM-Wand: | 218 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 8 meter |

| Start: | 02-11-2022 |
| Hauptunternehmer: | Mobilis TBI |
| Konstrukteur: | Lucassen Bouwconstructies |
| Ingenieurbüro: | MOS grondmechanica |
| Umfang CSM-Wand: | 216 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 19 meter |

| Start: | 09-09-2022 |
| Hauptunternehmer: | Rolvink Bouw |
| Konstrukteur: | Ingenieursbureau Rijnders & De Groot |
| Ingenieurbüro: | Ingenieursbureau Rijnders & De Groot |
| Umfang CSM-Wand: | 53 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 10 meter |

| Start: | 19-08-2022 |
| Hauptunternehmer: | Ten Brinke Bouw |
| Konstrukteur: | Ten Brinke Bouw |
| Ingenieurbüro: | Fundatech |
| Umfang CSM-Wand: | 61 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 6 meter |

| Start: | 01-08-2022 |
| Hauptunternehmer: | Zublin Spezialtiefbau |
| Konstrukteur: | GuD CONSULT |
| Ingenieurbüro: | GuD CONSULT |
| Umfang CSM-Wand: | 383 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 10 meter |

| Start: | 06-06-2022 |
| Hauptunternehmer: | Millios Projectmanagement |
| Konstrukteur: | Brouwer & Kok |
| Ingenieurbüro: | Tjaden |
| Umfang CSM-Wand: | 107 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 13 meter |

| Start: | 02-05-2022 |
| Hauptunternehmer: | Ouwehand Bouw Gorinchem |
| Konstrukteur: | H4D |
| Ingenieurbüro: | Geosonda |
| Umfang CSM-Wand: | 212 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 14 meter |

| Start: | 25-04-2022 |
| Hauptunternehmer: | AW Vessies Infra |
| Konstrukteur: | Bogaards Constructiebureau |
| Ingenieurbüro: | Fugro |
| Umfang CSM-Wand: | 48 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 13 meter |

| Start: | 18-04-2022 |
| Hauptunternehmer: | Cornelissen Aannemingsbedrijf |
| Konstrukteur: | Croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau |
| Ingenieurbüro: | ConGeo |
| Umfang CSM-Wand: | 38 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 9 meter |

| Start: | 04-04-2022 |
| Hauptunternehmer: | Bot Bouw |
| Konstrukteur: | Berkhout Tros Bouwadviseurs |
| Ingenieurbüro: | Tjaden |
| Umfang CSM-Wand: | 205 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 16 meter |

| Start: | 04-04-2022 |
| Hauptunternehmer: | Bouwgroep Peters |
| Konstrukteur: | Pieters Bouwtechniek |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 350 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 11 meter |

| Start: | 11-03-2022 |
| Hauptunternehmer: | Swietelsky Rail Benelux B.V. |
| Konstrukteur: | AnteaGroup |
| Ingenieurbüro: | AnteaGroup |
| Umfang CSM-Wand: | 218 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 6 meter |

| Start: | 07-03-2022 |
| Hauptunternehmer: | Bouwbedrijf Berghege |
| Konstrukteur: | WSP |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 338 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 19 meter |

| Start: | 07-02-2022 |
| Hauptunternehmer: | Borrenbergs Bouwbedrijf |
| Konstrukteur: | CK2 Adviesburo |
| Ingenieurbüro: | Lankelma Ingenieurbureau |
| Umfang CSM-Wand: | 83 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 8 meter |

| Start: | 10-01-2022 |
| Hauptunternehmer: | Voorbij Funderingstechniek |
| Konstrukteur: | van Boxsel Engineering |
| Ingenieurbüro: | Fugro |
| Umfang CSM-Wand: | 138 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 11 meter |

| Start: | 06-12-2021 |
| Hauptunternehmer: | Van Wijnen Stolwijk |
| Konstrukteur: | Bureau-Broersma |
| Ingenieurbüro: | Fugro |
| Umfang CSM-Wand: | 148 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 17 meter |

| Start: | 24-11-2021 |
| Hauptunternehmer: | ValleiBouw |
| Konstrukteur: | Adviesbureau Tielemans |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 101 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 16 meter |

| Start: | 11-10-2021 |
| Hauptunternehmer: | Van Wijnen Stolwijk |
| Konstrukteur: | Van den Ven |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 310 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 17 meter |

| Start: | 11-10-2021 |
| Hauptunternehmer: | Huybregts Relou |
| Konstrukteur: | W3 |
| Ingenieurbüro: | Crux |
| Umfang CSM-Wand: | 246 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 16 meter |

| Start: | 20-09-2021 |
| Hauptunternehmer: | Dura Vermeer Bouw Zuid |
| Konstrukteur: | VeriCon |
| Ingenieurbüro: | Geonius |
| Umfang CSM-Wand: | 195 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 6 meter |

| Start: | 16-08-2021 |
| Hauptunternehmer: | Brouwer Vastgoed Beheer |
| Konstrukteur: | Bogaards Constructiebureau |
| Ingenieurbüro: | Van Dijk Geo- en Milieutechniek |
| Umfang CSM-Wand: | 60 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 10 meter |

| Start: | 14-07-2021 |
| Hauptunternehmer: | Laudy Bouw |
| Konstrukteur: | Palte Bouwingenieurs en Adviesburo |
| Ingenieurbüro: | Aelmans |
| Umfang CSM-Wand: | 120 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 7 meter |

| Start: | 21-06-2021 |
| Hauptunternehmer: | fa. Kamphorst |
| Konstrukteur: | Snetselaar Constructieve Ingenieurs |
| Ingenieurbüro: | Snetselaar Constructieve Ingenieurs |
| Umfang CSM-Wand: | 29 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 6 meter |

| Start: | 31-05-2021 |
| Hauptunternehmer: | Janssen Aannemers |
| Konstrukteur: | Van Moorsel constructie en adviesburo |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 72 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 7 meter |

| Start: | 24-05-2021 |
| Hauptunternehmer: | Huib Bakker Bouw |
| Konstrukteur: | Bogaards Constructiebureau |
| Ingenieurbüro: | Allnamics / Tjaden |
| Umfang CSM-Wand: | 203 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 13 meter |

| Start: | 17-05-2021 |
| Hauptunternehmer: | Nieuwenhuizen Daandels |
| Konstrukteur: | Royal HaskoningDHV |
| Ingenieurbüro: | Royal HaskoningDHV |
| Umfang CSM-Wand: | 35 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 6 meter |

| Start: | 03-05-2021 |
| Hauptunternehmer: | Willemen Infra |
| Konstrukteur: | Aquafin |
| Ingenieurbüro: | Aquafin |
| Umfang CSM-Wand: | 44 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 12 meter |

| Start: | 01-03-2021 |
| Hauptunternehmer: | Huib Bakker Bouw |
| Konstrukteur: | Bogaards Constructiebureau |
| Ingenieurbüro: | Allnamics / Tjaden |
| Umfang CSM-Wand: | 222 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 14 meter |

| Start: | 04-01-2021 |
| Hauptunternehmer: | Strukton Civiel Projecten |
| Konstrukteur: | Strukton Civiel / Royal HaskoningDHV |
| Ingenieurbüro: | Royal HaskoningDHV |
| Umfang CSM-Wand: | 244 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 15 meter |

| Start: | 30-11-2020 |
| Hauptunternehmer: | Volker Staal en Fundering (VSF) |
| Konstrukteur: | Van Rossum |
| Ingenieurbüro: | Crux |
| Umfang CSM-Wand: | 380 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 13 meter |

| Start: | 20-11-2020 |
| Hauptunternehmer: | Boskalis |
| Konstrukteur: | Boskalis |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 70 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 13 meter |

| Start: | 13-11-2020 |
| Hauptunternehmer: | Combinatie Strukton - Den Ouden Aannemingsbedrijf |
| Konstrukteur: | Strukton / Sweco |
| Ingenieurbüro: | Geonius |
| Umfang CSM-Wand: | 147 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 9 meter |

| Start: | 11-11-2020 |
| Hauptunternehmer: | Vobra Holding B.V. |
| Konstrukteur: | Traject |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 31 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 12 meter |

| Start: | 30-09-2020 |
| Hauptunternehmer: | Mertens Bouwbedrijf |
| Konstrukteur: | Van de Laar |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 60 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 7 meter |

| Start: | 29-09-2020 |
| Hauptunternehmer: | Goossen Te Pas Bouw |
| Konstrukteur: | Van Rossum |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 180 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 10 meter |

| Start: | 22-09-2020 |
| Hauptunternehmer: | Hens N.V. |
| Konstrukteur: | Sweco |
| Ingenieurbüro: | Group van Vooren |
| Umfang CSM-Wand: | 70 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 8 meter |

| Start: | 07-09-2020 |
| Hauptunternehmer: | Combinatie Herik - Strukton |
| Konstrukteur: | Crux |
| Ingenieurbüro: | Geonius |
| Umfang CSM-Wand: | 17 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 8 meter |

| Start: | 27-07-2020 |
| Hauptunternehmer: | Wijnen Bouw Schijndel |
| Konstrukteur: | Tielemans |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 300 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 20 meter |

| Start: | 14-07-2020 |
| Hauptunternehmer: | Wijnen Bouw & Service |
| Konstrukteur: | Van de Laar |
| Ingenieurbüro: | Geonius |
| Umfang CSM-Wand: | 146 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 8 meter |

| Start: | 25-06-2020 |
| Hauptunternehmer: | Pellikaan Bouwbedrijf |
| Konstrukteur: | Pieters Bouwtechniek |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 158 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 10 meter |

| Start: | 20-04-2020 |
| Hauptunternehmer: | Strukton Civiel zuid B.V. |
| Konstrukteur: | Lievense Adviseurs |
| Ingenieurbüro: | Koops & Romeijn |
| Umfang CSM-Wand: | 88 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 8 meter |

| Start: | 09-03-2020 |
| Hauptunternehmer: | Aannemersbedrijf Van Agtmaal BV. |
| Konstrukteur: | IMD Raadgevende Ingenieurs |
| Ingenieurbüro: | Geomet |
| Umfang CSM-Wand: | 322 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 8 meter |

| Start: | 06-01-2020 |
| Hauptunternehmer: | Nieuwenhuizen Daandels |
| Konstrukteur: | Goudstikker de Vries |
| Ingenieurbüro: | Crux |
| Umfang CSM-Wand: | 72 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 13 meter |

| Start: | 06-01-2020 |
| Hauptunternehmer: | Bolton Bouw |
| Konstrukteur: | Ingenieursbureau Broersma |
| Ingenieurbüro: | Fugro |
| Umfang CSM-Wand: | 326 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 11 meter |

| Start: | 13-11-2019 |
| Hauptunternehmer: | Huib Bakker Bouw |
| Konstrukteur: | Berkhout Tros |
| Ingenieurbüro: | ID Geotechniek |
| Umfang CSM-Wand: | 117 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 12 meter |

| Start: | 07-10-2019 |
| Hauptunternehmer: | Wijnen Bouw |
| Konstrukteur: | Adviesbureau Tielemans |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 204 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 12 meter |

| Start: | 02-09-2019 |
| Hauptunternehmer: | JACBO Pfahlgründungen Gmbh |
| Konstrukteur: | Ingenieurbüro Blumin |
| Ingenieurbüro: | |
| Umfang CSM-Wand: | 131 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 12 meter |

| Start: | 05-08-2019 |
| Hauptunternehmer: | Boskalis Nederland |
| Konstrukteur: | Boskalis |
| Ingenieurbüro: | Crux |
| Umfang CSM-Wand: | 325 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 13 meter |

| Start: | 24-06-2019 |
| Hauptunternehmer: | Van Wijnen Rosmalen |
| Konstrukteur: | IMd Raadgevende Ingenieurs |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 316 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 13 meter |

| Start: | 06-05-2019 |
| Hauptunternehmer: | Boskalis |
| Konstrukteur: | ABT |
| Ingenieurbüro: | ABT |
| Umfang CSM-Wand: | 259 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 12 meter |

| Start: | 23-04-2019 |
| Hauptunternehmer: | BAM Infra NL |
| Konstrukteur: | Ingenieursbureau Boorsma |
| Ingenieurbüro: | Ingenieursbureau Boorsma |
| Umfang CSM-Wand: | 303 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 8 meter |

| Start: | 01-04-2019 |
| Hauptunternehmer: | Wijnen Bouw Schijndel |
| Konstrukteur: | Rijksvastgoedbedrijf |
| Ingenieurbüro: | Fugro |
| Umfang CSM-Wand: | 81 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 10 meter |

| Start: | 11-03-2019 |
| Hauptunternehmer: | Wijnen Bouw Horst |
| Konstrukteur: | JVZ Ingenieurs |
| Ingenieurbüro: | Koops & Romeijn |
| Umfang CSM-Wand: | 84 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 9 meter |

| Start: | 18-02-2019 |
| Hauptunternehmer: | Roozen van Hoppe |
| Konstrukteur: | CK2 Adviesburo |
| Ingenieurbüro: | Konings Grondboorbedrijf |
| Umfang CSM-Wand: | 26 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 9 meter |

| Start: | 23-01-2019 |
| Hauptunternehmer: | Janssen Aannemers |
| Konstrukteur: | Bouwtechnisch Adviesbureau van de Meerendonk |
| Ingenieurbüro: | Lankelma ingenieursbureau |
| Umfang CSM-Wand: | 60 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 7 meter |

| Start: | 14-01-2019 |
| Hauptunternehmer: | Maas-Jacobs |
| Konstrukteur: | Sterk adviesbureau voor constructies |
| Ingenieurbüro: | Geosonda |
| Umfang CSM-Wand: | 31 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 6 meter |

| Start: | 10-12-2018 |
| Hauptunternehmer: | Bouw4Care |
| Konstrukteur: | Fugro Geo-advies |
| Ingenieurbüro: | Aronsohn Constructies |
| Umfang CSM-Wand: | 300 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 13 meter |

| Start: | 03-12-2018 |
| Hauptunternehmer: | van Berkel Aannemers |
| Konstrukteur: | Faas & van Iterson |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 60 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 16 meter |

| Start: | 24-09-2018 |
| Hauptunternehmer: | Heijligers Bouw |
| Konstrukteur: | Bartels Ingenieursbureau |
| Ingenieurbüro: | Koops & Romeijn |
| Umfang CSM-Wand: | 170 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 13 meter |

| Start: | 10-09-2018 |
| Hauptunternehmer: | Heembouw |
| Konstrukteur: | van Rossum Raadgevende Ingenieurs |
| Ingenieurbüro: | Tjaden Adviesbureau |
| Umfang CSM-Wand: | 108 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 15 meter |

| Start: | 13-08-2018 |
| Hauptunternehmer: | Gemeente Heusenstamm |
| Konstrukteur: | Ing. Büro für Bauwesen Dipl.-Ing. T. Karakas |
| Ingenieurbüro: | BDH consulting |
| Umfang CSM-Wand: | 80 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 10 meter |

| Start: | 18-06-2018 |
| Hauptunternehmer: | Rottinghuis Aannemingsbedrijf |
| Konstrukteur: | ABT Wassenaar |
| Ingenieurbüro: | ABT Wassenaar |
| Umfang CSM-Wand: | 100 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 9 meter |

| Start: | 04-06-2018 |
| Hauptunternehmer: | Bouwbedrijf Remmers |
| Konstrukteur: | Bosch & van Oers |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 53 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 9 meter |

| Start: | 17-04-2018 |
| Hauptunternehmer: | De Visser Bouw en Onderhoud |
| Konstrukteur: | Raadgevend Ingenieursbureau van Nunen |
| Ingenieurbüro: | Lankelma |
| Umfang CSM-Wand: | 43 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 5 meter |

| Start: | 03-04-2018 |
| Hauptunternehmer: | List Bau |
| Konstrukteur: | |
| Ingenieurbüro: | Ingenieursburo Blumin |
| Umfang CSM-Wand: | 290 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 18 meter |

| Start: | 03-04-2018 |
| Hauptunternehmer: | List Bau |
| Konstrukteur: | |
| Ingenieurbüro: | Ingenieursburo Blumin |
| Umfang CSM-Wand: | 290 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 18 meter |

| Start: | 19-02-2018 |
| Hauptunternehmer: | Van Dinther Bouwbedrijf |
| Konstrukteur: | C.A.M. Vermeij |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 89 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 12 meter |

| Start: | 13-12-2017 |
| Hauptunternehmer: | Stebru |
| Konstrukteur: | Bureau Broersma |
| Ingenieurbüro: | Fugro |
| Umfang CSM-Wand: | 290 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 9 meter |

| Start: | 02-10-2017 |
| Hauptunternehmer: | MEET RIVM |
| Konstrukteur: | Van Rossum Raadgevende Ingenieurs |
| Ingenieurbüro: | MOS Grondmechanica |
| Umfang CSM-Wand: | 478 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 8 meter |

| Start: | 11-09-2017 |
| Hauptunternehmer: | Bouwbedrijf van de Ven |
| Konstrukteur: | H4D Raadgevende Ingenieurs |
| Ingenieurbüro: | Lankelma |
| Umfang CSM-Wand: | 42 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 11 meter |

| Start: | 06-07-2017 |
| Hauptunternehmer: | Homines Bouw |
| Konstrukteur: | Kooij & Dekker Ingenieursbureau |
| Ingenieurbüro: | Koops & Romeijn Grondmechanica |
| Umfang CSM-Wand: | 334 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 19 meter |

| Start: | 30-06-2017 |
| Hauptunternehmer: | Bouwbedrijf van de Ven |
| Konstrukteur: | Van Rossum Raadgevende Ingenieurs |
| Ingenieurbüro: | Van Dijk Geo- en Milieutechniek |
| Umfang CSM-Wand: | 298 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 11 meter |

| Start: | 22-05-2017 |
| Hauptunternehmer: | fa. Kamphorst |
| Konstrukteur: | Kooij & Dekker |
| Ingenieurbüro: | Koops & Romeijn |
| Umfang CSM-Wand: | 190 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 14 meter |

| Start: | 15-05-2017 |
| Hauptunternehmer: | Janssen Aannemers |
| Konstrukteur: | Sigma Engineering |
| Ingenieurbüro: | GeoFunda |
| Umfang CSM-Wand: | 15 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 11 meter |

| Start: | 19-04-2017 |
| Hauptunternehmer: | van der Heijden Bouw en Ontwikkeling |
| Konstrukteur: | Verhoeven - Leenders |
| Ingenieurbüro: | MOS Grondmechanica |
| Umfang CSM-Wand: | 127 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 10 meter |

| Start: | 20-03-2017 |
| Hauptunternehmer: | Sterk Midden Nederland |
| Konstrukteur: | Berkhout Tros Bouwadviseurs |
| Ingenieurbüro: | ID Geotechniek |
| Umfang CSM-Wand: | 265 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 10 meter |

| Start: | 09-01-2017 |
| Hauptunternehmer: | Mobilis TBI |
| Konstrukteur: | ABT Delft |
| Ingenieurbüro: | ABT Delft |
| Umfang CSM-Wand: | 358 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 19 meter |

| Start: | 21-11-2016 |
| Hauptunternehmer: | Stevacon |
| Konstrukteur: | Volantis |
| Ingenieurbüro: | Antea Group |
| Umfang CSM-Wand: | 167 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 7 meter |

| Start: | 03-11-2016 |
| Hauptunternehmer: | Schuit Bouwbedrijf |
| Konstrukteur: | Constructiebureau Bogaards |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 124 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 6 meter |

| Start: | 05-09-2016 |
| Hauptunternehmer: | Bouw- en aannemersbedrijf Schouten |
| Konstrukteur: | Broersma Ingenieursbureau |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 170 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 15 meter |

| Start: | 10-08-2016 |
| Hauptunternehmer: | van Schie |
| Konstrukteur: | BBS Bouwadvies |
| Ingenieurbüro: | MOS Grondmechanica |
| Umfang CSM-Wand: | 47 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 11 meter |

| Start: | 05-07-2016 |
| Hauptunternehmer: | fa. Kamphorst |
| Konstrukteur: | Pieters Bouwtechniek |
| Ingenieurbüro: | Fugro Geo-advies Oost-Nederland |
| Umfang CSM-Wand: | 107 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 15 meter |

| Start: | 17-05-2016 |
| Hauptunternehmer: | de Visser Bouw en Onderhoud |
| Konstrukteur: | Frans Kerkhof (Ingenieursbureau van Nunen) |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 77 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 12 meter |

| Start: | 10-05-2016 |
| Hauptunternehmer: | Pleijsier Bouw |
| Konstrukteur: | n.v.t. |
| Ingenieurbüro: | Van Dijk Geo- en Milieutechniek |
| Umfang CSM-Wand: | 0 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 9 meter |

| Start: | 25-04-2016 |
| Hauptunternehmer: | Lokhorst |
| Konstrukteur: | Adviesbureau en Ingenieursbureau van de Laar |
| Ingenieurbüro: | Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 42 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 9 meter |

| Start: | 29-03-2016 |
| Hauptunternehmer: | Bouwbedrijf van Son |
| Konstrukteur: | N.v.t. |
| Ingenieurbüro: | Frits Huijbrechts - Goorbergh Geotechniek |
| Umfang CSM-Wand: | 35 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 8 meter |

| Start: | 07-03-2016 |
| Hauptunternehmer: | Bouwbedrijf van de Ven |
| Konstrukteur: | Frits Verzantvoort - VCR B.V. |
| Ingenieurbüro: | Guus van den Brink - Inpijn-Blokpoel |
| Umfang CSM-Wand: | 70 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 10 meter |

| Start: | 25-01-2016 |
| Hauptunternehmer: | Mobilis TBI |
| Konstrukteur: | Movares |
| Ingenieurbüro: | Movares |
| Umfang CSM-Wand: | 60 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 14 meter |

| Start: | 21-12-2015 |
| Hauptunternehmer: | Nieuwenhuizen Daandels |
| Konstrukteur: | C.A.M. Vermeij |
| Ingenieurbüro: | Geosonda (Goorbergh Geotechniek) |
| Umfang CSM-Wand: | 104 meter |
| Tiefe CSM-Wand: | 11 meter |
Sorgenlos Bauen durch minimieren der Risikos nicht nur auf der Baustelle, auch für anwohnende, durch das revolutionäre, nachhaltige CSM-System. Das wirtschaftliche ausführen einer kompletten Baugrube mit den Optimalen Systemen.
20-01-2016:
BodemBouw startet im Auftrag von Mobilis mit der Bahnunterführung Elst.
Les mehr »
08-01-2016:
BodemBouw hat in Alverna die Fräsarbeiten für eine geschlossene Baugrube mit CSM Wänden abgeschlossen
Les mehr »
Senden sie uns eine E-mail, damit wir mit Ihnen in Kontakt treten Können.
BodemBouw B.V.
Veghelsedijk 2E
5406 TE Uden
T: +31 (0)85 - 877 2002
E: contact@bodembouw.nl
www.bodembouw.com